<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>compass &#8211; Interesting stories from around the world Television and program industry news Fashion news updates</title>
	<atom:link href="https://globalinsightnewstoday.com/tag/compass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://globalinsightnewstoday.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 07:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนแรกของปี 2567 ปรับลดลงต่อเนื่อง ติดลบ 1 11% : Pptvhd36</title>
		<link>https://globalinsightnewstoday.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[krungthai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://globalinsightnewstoday.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7/</guid>

					<description><![CDATA[ล้านบาท7 เพิ่มขึ นร้อยละ 0.3 ทั งนี รัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. ทั้ง 3 ประเทศในปี 2566 พบว่า เวียดนามและมาเลเซีย มีมูลค่าเกินดุลการค้าจากสหรัฐฯ สูงกว่าการขาดดุลการค้าจากจีน 35,009 ล้านดอลลาร์ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ล้านบาท7 เพิ่มขึ นร้อยละ 0.3 ทั  งนี รัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. ทั้ง 3 ประเทศในปี 2566 พบว่า เวียดนามและมาเลเซีย มีมูลค่าเกินดุลการค้าจากสหรัฐฯ สูงกว่าการขาดดุลการค้าจากจีน 35,009 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ แนวทางที่ 8 คือ หากจะให้ดีกว่านั้น อัตราดอกเบี้ยควรมีการปรับลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือน. (กระดาษและผลิตภัณฑ์ เซรามิก และใยส้าหรับสิ่งทอ) รวมทั งสินค้าที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ไทยขาดดุลเฉลี่ย 46.1 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. (แผงวงจรรวม ยารักษาโรค และอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดขั นสูง) และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่า ไทยขาดดุลเฉลี่ย 0.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.</p>
<div>เศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด</div>
<p>ชิ นส่วน พลาสติกและผลิตภัณฑ์ และเครื่องปรับอากาศ) ขณะที่สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไทยขาดดุลเฉลี่ย zero.8 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเฉลี่ยในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม- เมษายน 2567) เงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 35.ninety four บาทต่อดอลลาร์ สรอ.</p>
<p><img decoding="async" class='aligncenter' style='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="https://i.pinimg.com/originals/07/b7/c1/07b7c192d7282868e3dda71dfe47e4f0.jpg" width="968px" alt="เศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด"/></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
